01/04/2009 | Finali Provinciali Under18 Femminile |
Martignacco – 05 aprile 2009
Palazzetto – Via San Biagio
Programma:
ORE | GARA | NUM. | SQUADRA | vs | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | Semifinale | 2634 | C.Cuscinetti Talmassons |
vs. | ASD Kennedy (Biancorossa) |
10.00 | Semifinale | 2635 | Ai Cjastinars |
vs | Libertas Prontoauto |
14.00 | Finale 7°/8° |
2639 | Le Manifatture Gemona |
vs | ASD Kennedy (Giallorossa) |
14.00 | Finale 5°/ 6° |
2638 | Mc Donald’s | vs | C.S.I. Tarcento |
a seguire |
Finale 3°/ 4° |
2637 | Perdente 2634 |
vs | Perdente 2635 |
17.00 | Finale 1°/ 2° |
2636 | Vincente 2634 |
vs | Vincente 2635 |